Informatyka, I stopień, semestr VI
Sylabus do przedmiotu (sylabus_SBD.pdf)
Wykłady
| Nr zajęć | Data | Temat zajęć | Plik do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2026 r. | Wprowadzenie do systemów zarządzania bazami danych | wyklad_01_SBD.pdf |
| 2 | 19.03.2026 r. | Języki programowania w bazach danych | wyklad_02_SBD.pdf |
| 3 | 26.03.2026 r. | Architektura systemu zarządzania bazą danych | wyklad_03_SBD.pdf |
| 4 | 09.04.2026 r. | Architektura systemu ORACLE | wyklad_04_SBD.pdf |
| 5 | 23.04.2026 r. | Architektura systemu Microsoft SQL Server | wyklad_05_SBD.pdf |
| 6 | 30.04.2026 r. | Rozproszone systemy zarządzania bazami danych | wyklad_06_SBD.pdf |
| 7 | 07.05.2026 r. | Modele danych i magazynowanie | wyklad_07_SBD.pdf |
| 8 | 14.05.2026 r. | Podstawy B-drzew i formaty plików | wyklad_08_SBD.pdf |
| 9 | 21.05.2026 r. | Implementowanie B-drzew | wyklad_09_SBD.pdf |
